您当前的位置:
首页 > 2019改版 > 专题专栏 > 保障性住房信息公开

2021年10月至2022年7月份鄂托克前旗公租房维修明细

作者: 来源: 发布时间:2023-07-20 17:16
 

202110-20227月份鄂托克前旗公租房维修明细公示(敖镇)
姓名() 房号 维修内容 费用(元) 维修单位 时间
冯荣 28-2-502 房屋卫生间漏水 2600 鄂托克前旗住房保障
综合服务中心
2021.12.31
杨爱莲 18-1-601 房顶漏水,顶子塌陷 2350 2022.1.9
敖腾其其格 6-1-104 暖气不热换阀门 4800 2022.2.14
邵海明 3-1-104 下水管道堵塞 10500 2022.2.24
斯旺道尔吉 6-2-501 窗户变形 3020 2022.3.3
森吉德玛 28-2-403 房顶漏水 1040 2022.3.6
贺志东 17-2-302 房屋卫生间漏水 2522 2023.6.29
阿拉腾花 3-303 暖气漏水 3925 2023.4.18
阿拉腾吉噶苏 5-3-103 自来水漏水 2420 2022.11.18
阿拉腾吉噶苏 5-3-103 暖气漏水 1784 2023.4.10
李治清 17-1-301 暖气管道漏水 1784 2023.4.23
斯琴 28-3-202 暖气管道漏水 1365 2023.4.18
和泰小区5号楼 1.2.单元 自来水主管道 8848 2023.7.18
和泰小区17号楼 2.3.4单元 自来水主管道 13272 2023.7.18
昂格日 18-1-603 房屋卫生间漏水 2672 2023.7.17
维修联系人: 达木丁斯仁 电话: 0477-7623220 0477-7625171
【字体:  
分享: