您当前的位置:
首页 > 2019改版 > 信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政信息 > 乡镇和政府部门财务信息

鄂托克前旗市场监督管理局2022年预算公开表

作者: 来源:鄂托克前旗市场监督管理局 发布时间:2022-02-15 10:58

表3              
支出总表
      单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
201 一般公共服务支出 1,474.17 1,188.80 285.37      
20138 市场监督管理事务 1,474.17 1,188.80 285.37      
2013801 行政运行 1,161.35 1,161.35        
2013803 机关服务 27.45 27.45        
2013804 市场主体管理 8.40   8.40      
2013805 市场秩序执法 5.00   5.00      
2013816 食品安全监管 15.00   15.00      
2013850 事业运行 232.59   232.59      
2013899 其他市场监督管理事务 24.38   24.38      
合计 1,474.17 1,188.80 285.37      

【字体:  
分享: